Der beste Weg, euromillion aus Europa zu spielen!
Behalte immer den richtigen Überblick über deine persönlichen Glückszahlen, indem du sie stets durch einen Blick in die Euromillion Statistik optimierst. Dies kann über unterschiedliche Wege geschehen, die wir dir entsprechend vorstellen.
ZAHL | RANG | FREQUENZ | DATUM | JACKPOT GEWINNT | HöCHSTER JACKPOT-GEWINN |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 162 | 2021-01-08 | 67 | 88.587.275,00 € |
50 | 2 | 160 | 2020-12-22 | 62 | 190.000.000,00 € |
44 | 3 | 159 | 2021-01-22 | 50 | 130.000.000,00 € |
19 | 4 | 157 | 2020-11-17 | 70 | 190.000.000,00 € |
37 | 5 | 155 | 2021-01-26 | 54 | 130.000.000,00 € |
15 | 6 | 153 | 2020-10-27 | 68 | 190.000.000,00 € |
42 | 7 | 151 | 2021-01-22 | 72 | 153.873.716,00 € |
38 | 8 | 151 | 2021-01-15 | 54 | 139.962.742,00 € |
27 | 9 | 151 | 2021-01-19 | 60 | 139.962.742,00 € |
17 | 10 | 151 | 2020-12-18 | 61 | 100.000.000,00 € |
5 | 11 | 150 | 2021-01-26 | 73 | 130.028.601,00 € |
4 | 12 | 150 | 2021-01-15 | 55 | 107.213.099,00 € |
10 | 13 | 149 | 2021-01-15 | 56 | 153.873.716,00 € |
30 | 14 | 148 | 2020-12-25 | 54 | 139.531.728,00 € |
14 | 15 | 147 | 2020-12-04 | 52 | 61.046.362,00 € |
45 | 16 | 146 | 2020-12-29 | 48 | 139.531.728,00 € |
29 | 17 | 146 | 2020-12-15 | 54 | 163.620.566,00 € |
25 | 18 | 146 | 2021-01-26 | 56 | 190.000.000,00 € |
21 | 19 | 146 | 2020-12-25 | 56 | 139.531.728,00 € |
20 | 20 | 146 | 2020-12-04 | 56 | 115.458.908,00 € |
26 | 21 | 145 | 2020-06-02 | 54 | 130.028.601,00 € |
39 | 22 | 144 | 2020-12-29 | 60 | 152.701.511,00 € |
1 | 23 | 144 | 2020-12-08 | 53 | 190.000.000,00 € |
11 | 24 | 141 | 2020-10-09 | 59 | 152.701.511,00 € |
7 | 25 | 140 | 2021-01-26 | 55 | 178.941.892,00 € |
3 | 26 | 140 | 2020-12-18 | 63 | 80.571.199,00 € |
49 | 27 | 139 | 2020-12-01 | 60 | 130.000.000,00 € |
12 | 28 | 139 | 2021-01-05 | 46 | 139.962.742,00 € |
43 | 29 | 137 | 2021-01-19 | 47 | 97.420.825,00 € |
28 | 30 | 136 | 2021-01-01 | 52 | 90.507.121,00 € |
16 | 31 | 136 | 2021-01-22 | 63 | 81.075.588,00 € |
24 | 32 | 135 | 2020-12-11 | 45 | 190.000.000,00 € |
31 | 33 | 133 | 2021-01-19 | 49 | 152.701.511,00 € |
13 | 34 | 133 | 2020-12-18 | 58 | 130.000.000,00 € |
6 | 35 | 133 | 2020-12-11 | 47 | 190.000.000,00 € |
35 | 36 | 130 | 2021-01-19 | 52 | 100.000.000,00 € |
34 | 37 | 130 | 2021-01-12 | 56 | 107.213.099,00 € |
9 | 38 | 130 | 2020-12-15 | 60 | 190.000.000,00 € |
8 | 39 | 130 | 2021-01-22 | 49 | 153.873.716,00 € |
32 | 40 | 129 | 2021-01-01 | 59 | 190.000.000,00 € |
40 | 41 | 128 | 2021-01-26 | 50 | 163.620.566,00 € |
48 | 42 | 126 | 2021-01-01 | 35 | 190.000.000,00 € |
36 | 43 | 125 | 2020-10-06 | 35 | 130.028.601,00 € |
2 | 44 | 124 | 2021-01-12 | 54 | 90.507.121,00 € |
18 | 45 | 121 | 2021-01-12 | 45 | 178.941.892,00 € |
47 | 46 | 120 | 2021-01-22 | 49 | 100.000.000,00 € |
41 | 47 | 120 | 2021-01-08 | 44 | 163.620.566,00 € |
22 | 48 | 116 | 2020-09-04 | 49 | 107.213.099,00 € |
33 | 49 | 114 | 2020-11-24 | 47 | 153.873.716,00 € |
46 | 50 | 113 | 2020-12-08 | 47 | 135.346.147,00 € |
Unsere Euromillion Statistik lässt sich von dir nach verschiedenen Kriterien durchsuchen. Beispielsweise kannst du dir in einer Grafik anzeigen lassen, wie der Jackpot über die Zeit steigt. Du kannst die dargestellten Informationen nach Jahr filtern oder dir auch global alle Daten anzeigen lassen. Da sich die Regeln und Funktionsmechanismen der Eurmillionen Lotterie über die Jahre verändert haben, raten wir aber dazu, nach Jahren zu filtern. Schau dir beispielsweise an, welche Zahlen seit den meisten Ziehungen nicht mehr gezogen wurden. Dies ist für Euromillionen Profis besonders interessant, denn sie orientieren sich stark an der Zufallsverteilung der Lottozahlen über die Ziehungen hinweg.
ZAHL | RANG | FREQUENZ | DATUM | JACKPOT GEWINNT | HöCHSTER JACKPOT-GEWINN |
---|---|---|---|---|---|
3 9 | 1 | 40 | 2021-01-15 | 238 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
2 6 | 2 | 39 | 2021-01-26 | 234 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
5 8 | 3 | 37 | 2021-01-19 | 225 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
8 9 | 4 | 34 | 2020-11-27 | 241 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
3 7 | 5 | 34 | 2021-01-15 | 238 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
2 8 | 6 | 34 | 2021-01-26 | 234 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
6 7 | 7 | 33 | 2021-01-22 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
3 5 | 8 | 31 | 2021-01-15 | 238 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
3 4 | 9 | 31 | 2021-01-15 | 238 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
2 3 | 10 | 31 | 2021-01-26 | 234 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
1 6 | 11 | 31 | 2021-01-05 | 217 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
3 6 | 12 | 29 | 2021-01-15 | 238 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
1 5 | 13 | 29 | 2021-01-05 | 217 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
4 7 | 14 | 28 | 2021-01-08 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
1 8 | 15 | 28 | 2021-01-05 | 217 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
7 8 | 16 | 27 | 2020-12-18 | 214 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
4 5 | 17 | 27 | 2021-01-08 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
2 7 | 18 | 27 | 2021-01-26 | 234 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
2 5 | 19 | 27 | 2021-01-26 | 234 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
8 10 | 20 | 26 | 2020-11-27 | 241 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
6 9 | 21 | 26 | 2021-01-22 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
5 7 | 22 | 26 | 2021-01-19 | 225 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
1 2 | 23 | 26 | 2021-01-05 | 217 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
5 9 | 24 | 25 | 2021-01-19 | 225 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
1 7 | 25 | 25 | 2021-01-05 | 217 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
4 8 | 26 | 24 | 2021-01-08 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
2 9 | 27 | 24 | 2021-01-26 | 234 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
4 9 | 28 | 23 | 2021-01-08 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
4 6 | 29 | 23 | 2021-01-08 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
2 4 | 30 | 23 | 2021-01-26 | 234 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
2 10 | 31 | 23 | 2021-01-26 | 234 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
4 11 | 32 | 22 | 2021-01-08 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
3 8 | 33 | 22 | 2021-01-15 | 238 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
1 9 | 34 | 22 | 2021-01-05 | 217 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
1 11 | 35 | 22 | 2021-01-05 | 217 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
7 9 | 36 | 21 | 2020-12-18 | 214 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
6 8 | 37 | 21 | 2021-01-22 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
5 10 | 38 | 21 | 2021-01-19 | 225 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
1 3 | 39 | 21 | 2021-01-05 | 217 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
9 11 | 40 | 20 | 2020-10-06 | 232 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
1 4 | 41 | 20 | 2021-01-05 | 217 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
9 10 | 42 | 19 | 2020-10-06 | 232 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
8 11 | 43 | 19 | 2020-11-27 | 241 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
2 11 | 44 | 19 | 2021-01-26 | 234 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
6 10 | 45 | 18 | 2021-01-22 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
5 6 | 46 | 17 | 2021-01-19 | 225 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
3 10 | 47 | 17 | 2021-01-15 | 238 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
1 10 | 48 | 17 | 2021-01-05 | 217 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
3 11 | 49 | 16 | 2021-01-15 | 238 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
7 10 | 50 | 14 | 2020-12-18 | 214 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
10 11 | 51 | 14 | 2020-03-24 | 150 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
7 11 | 52 | 13 | 2020-12-18 | 214 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
2 12 | 53 | 11 | 2021-01-26 | 234 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
6 11 | 54 | 10 | 2021-01-22 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
1 12 | 55 | 10 | 2021-01-05 | 217 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
5 11 | 56 | 9 | 2021-01-19 | 225 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
4 10 | 57 | 9 | 2021-01-08 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
11 12 | 58 | 8 | 2020-09-29 | 141 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
9 12 | 59 | 7 | 2020-10-06 | 232 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
5 12 | 60 | 7 | 2021-01-19 | 225 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
4 12 | 61 | 7 | 2021-01-08 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
3 12 | 62 | 7 | 2021-01-15 | 238 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
8 12 | 63 | 6 | 2020-11-27 | 241 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
7 12 | 64 | 5 | 2020-12-18 | 214 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
6 12 | 65 | 5 | 2021-01-22 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
10 12 | 66 | 2 | 2020-03-24 | 150 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
4 0 | 67 | 1 | 2021-01-08 | 201 | 190.000.000,00 € (167.732.950,00€ ) |
2 0 | 68 | 1 | 2021-01-26 | 234 | 200.000.000,00 € (176.561.000,00€ ) |
Alternativ kannst du dir auch anzeigen lassen, welche Zahlen die größten Gewinne produziert haben, ob es eher hohe oder niedrige, gerade oder ungerade, aufeinanderfolgende oder durchgemischte Zahlen sind, die Jackpots gewinnen. Deiner Fantasie bei der Erforschung deiner persönlichen Glücksformel sind in unserer Euromillion Statistik keine Grenzen gesetzt.
Natürlich bietet diese Euromillionen Zahlen Statistik nur Anhaltspunkte, sind aber keine Hinweise dafür, dass bestimmte Zahlen, die in der letzten Zeit sehr selten oder sehr häufig aufgetreten sind, bei der nächsten Ziehung schließlich oder wieder gezogen werden. Letztlich werden bei jeder Ziehung alle Kugeln neu gemischt und jede einzelne Zahl hat die gleiche Chance wie alle anderen Zahlen auch.